<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Factor ñ</title>
	<atom:link href="http://www.factorn.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.factorn.com/blog</link>
	<description>Blog de Factor ñ, diseño gráfico, web y multimedia en Málaga</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pajaritos candidatos a ser producto oficial de LEGO</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/pajaritos-candidatos-a-ser-producto-oficial-de-lego/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/pajaritos-candidatos-a-ser-producto-oficial-de-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Freakadas]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[thomas poulson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Hoy no hemos podido hacer otra cosa que rendirnos a estos pajaricos. Y es que estas simples piececitas de plástico consiguen darle un toque especial a todo lo que forman. El autor de estos pollitos es Thomas Poulsom, un crack de las construcciones Lego. Este señor tiene una especial predilección por las aves, así que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/pajarolego1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1666" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/pajarolego1.jpg" alt="" width="450" height="318" /></a><br />
<a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/pajarolego2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1665" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/pajarolego2.jpg" alt="" width="450" height="318" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/pajarolego3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1664" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/pajarolego3.jpg" alt="" width="450" height="318" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/pajarolego5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1669" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/pajarolego5.jpg" alt="" width="450" height="318" /></a><br />
Hoy no hemos podido hacer otra cosa que rendirnos a estos pajaricos. Y es que estas simples piececitas de plástico consiguen darle un toque especial a todo lo que forman. El autor de estos pollitos es Thomas Poulsom, un crack de las construcciones Lego. Este señor tiene una especial predilección por las aves, así que, unió sus dos pasiones y ¡pam! ¡surgieron estas piezas! Además,<a href="http://lego.cuusoo.com/ideas/view/16897" target="_blank"> tiene la posibilidad de convertirse en un producto oficial de la marca si consigue los patrocinadores suficientes</a>. ¡Se los merece!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/pajaritos-candidatos-a-ser-producto-oficial-de-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Mejora tu portfolio en Málaga gracias a aDdate!</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/mejora-tu-portfolio-en-malaga-gracias-a-addate/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/mejora-tu-portfolio-en-malaga-gracias-a-addate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Factor ñ]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[38]]></category>
		<category><![CDATA[addate]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[álamos]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivo de cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[factor ñ]]></category>
		<category><![CDATA[málaga]]></category>
		<category><![CDATA[marisa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, los chicos de Más Allá, quieren facilitar un futuro a sus compañeros estudiantes de publicidad. Conseguir que, tras terminar la carrera, no se enfrenten a un más allá que les de más miedo que ilusión. Por eso, tras los estupendos talleres AMÉN impartidos por la Ilustrada Hermandad de Diseñadores, el próximo 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/adate.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1675" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/adate.jpg" alt="" width="450" height="639" /></a></p>
<p>Una vez más, los chicos de <a href="http://www.masalladelafacultad.com" target="_blank">Más Allá</a>, quieren facilitar un futuro a sus compañeros estudiantes de publicidad. Conseguir que, tras terminar la carrera, no se enfrenten a un más allá que les de más miedo que ilusión. Por eso, tras <a href="http://www.factorn.com/blog/addate-portfolio-preparacion-profesional-creativa-en-malaga/" target="_blank">los estupendos talleres AMÉN</a> impartidos por la <a href="http://www.ilustradahermandaddedisenadores.com/" target="_blank">Ilustrada Hermandad de Diseñadores</a>, el próximo 25 de Mayo tienes que ir al <a href="https://www.facebook.com/pages/Cafe-bar-art-gallery-ALAMOS-38/142171922514400" target="_blank">Café Bar Art Gallery Álamos 38</a> (que, casualemente, se encuentra en calle Álamos, número 38). Durante ese encuentro, aquellas personas que quieran podrán mostrar su portfolio a profesionales del sector para que éstos les asesoren y les ayuden a mejorar, como bien explica la gráfica. Además, los chicos de Más Allá han querido contar con nuestra <a href="https://twitter.com/#!/MarisaFactor" target="_blank">Marisa, directora creativa de Factor ñ</a>, otro motivo de peso para ir&#8230; Porque irás, eso es así. Apúntate en <a href="http://www.addateportfolio.com/" target="_blank">aDdate Portfolio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/mejora-tu-portfolio-en-malaga-gracias-a-addate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Cassaro tiene buena letra</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/dan-cassaro-tiene-buena-letra/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/dan-cassaro-tiene-buena-letra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[cassaro]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[letreros]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[youn jerks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Queridos amantes de la tipografía, este post va por ustedes. Sabemos que la inspiración viene de los mejores trabajos y, los diseños tipográficos, son un gran ejemplo de ello. Por eso, nos hemos fijado en Dan Cassaro, un señor que es en si mismo un estudio, es decir, no trabaja como freelance pero sí el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/youngjerks3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1654" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/youngjerks3.jpg" alt="" width="450" height="454" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/youngjerks2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1655" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/youngjerks2.jpg" alt="" width="450" height="335" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/youngjerks4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1653" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/youngjerks4.jpg" alt="" width="450" height="398" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/youngjerks1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1656" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/youngjerks1.jpg" alt="" width="450" height="336" /></a></p>
<p>Queridos amantes de la tipografía, este post va por ustedes. Sabemos que la inspiración viene de los mejores trabajos y, los diseños tipográficos, son un gran ejemplo de ello. Por eso, nos hemos fijado en Dan Cassaro, un señor que es en si mismo un estudio, es decir, no trabaja como freelance pero sí el solito en su <a href="http://youngjerks.com/" target="_blank">Young Jerks</a>. Nos recuerda al hombre orquesta de Mary Poppins, sólo que sus instrumentos son la identidad corporativa, desarrollo de marca, papelería y tipografía, sobre todo mucha tipografía.</p>
<p>Vía: <a href="http://abduzeedo.com/awesome-type-work-young-jerks" target="_blank">Abduzeedo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/dan-cassaro-tiene-buena-letra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrea Manzati ilustraciones de plastilina</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/andrea-manzati-ilustraciones-de-plastilina/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/andrea-manzati-ilustraciones-de-plastilina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[andrea]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[happycentro]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[manzati]]></category>
		<category><![CDATA[plastilina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Manzati es una diseñadora italiana que, tras pasar cuatro años en la agencia Happycentro, decidió montárselo por su cuenta. Ahora, principalmente se dedica a la ilustración. A Andrea le gusta experimentar con relieves, elementos geométricos, vectoriales&#8230; ¡Y con plastilina! Nosotros hemos decidido quedarnos con esa parte de su portfolio. Será por la nostalgia que este material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/andreamanzati1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1643" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/andreamanzati1.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/andreamanzati2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1642" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/andreamanzati2.jpg" alt="" width="450" height="560" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/andreamanzati3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1641" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/andreamanzati3.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.alconic.it/" target="_blank">Andrea Manzati </a>es una diseñadora italiana que, tras pasar cuatro años en la agencia <a href="http://www.happycentro.it/" target="_blank">Happycentro</a>, decidió montárselo por su cuenta. Ahora, principalmente se dedica a la ilustración. A Andrea le gusta experimentar con relieves, elementos geométricos, vectoriales&#8230; ¡Y con plastilina! Nosotros hemos decidido quedarnos con esa parte de su portfolio. Será por la nostalgia que este material infunde, pero ¡nos encanta!.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/andrea-manzati-ilustraciones-de-plastilina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Noche en Blanco llega a Málaga</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/la-noche-en-blanco-llega-a-malaga/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/la-noche-en-blanco-llega-a-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[artes escénicas]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[málaga]]></category>
		<category><![CDATA[mikel erentxun]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Noche en blanco]]></category>
		<category><![CDATA[sonrisa]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, el mes de mayo tiene una noche mágica en Málaga: ¡La Noche en Blanco! Desde las 20h del Sábado 12, nuestras calles se llenarán de cultura y actividades por doquier. Entre todas las opciones, recomendamos el teatro en directo que tendrá lugar en los escaparates del Muelle Uno, las visitas a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/nocheenblanco.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1647" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/nocheenblanco.jpg" alt="" width="450" height="636" /></a><br />
Una vez más, el mes de mayo tiene una noche mágica en Málaga: ¡<strong><a href="http://www.lanocheenblancomalaga.com/" target="_blank">La Noche en Blanco</a></strong>! Desde las 20h del Sábado 12, nuestras calles se llenarán de cultura y actividades por doquier. Entre todas las opciones, recomendamos el teatro en directo que tendrá lugar en los escaparates del Muelle Uno, las visitas a los museos, la misteriosa visita nocturna al Cementerio San Miguel o el Maratón Fotográfico de Aula 7. Pero, hay un sinfín de cosas súper interesantes para ver, ¡el problema será elegir!  Este año el tema principal es la sonrisa, así que, ya puedes ir practicando. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/la-noche-en-blanco-llega-a-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señores que se divierten haciendo su trabajo: Lobulo</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/senores-que-se-divierten-haciendo-su-trabajo-lobulo/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/senores-que-se-divierten-haciendo-su-trabajo-lobulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Freakadas]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Domestika]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Lobulo]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[shoshodero]]></category>
		<category><![CDATA[toy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Eso de que se divierte haciendo su trabajo no nos lo ha dicho él, pero se nota, tan sólo con ver su trabajo se nota. ¡¿Habéis visto alguna vez una vaca más feliz que la de ese brick de leche?! Rumiantes aparte, este joven (27 años) dice que empezó en esto del diseño porque se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/lobulo1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1637" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/lobulo1.jpg" alt="" width="450" height="319" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/lobulo3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1635" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/lobulo3.jpg" alt="" width="450" height="441" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/lobulo4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1634" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/lobulo4.jpg" alt="" width="450" height="642" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/lobulo2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1636" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/lobulo2.jpg" alt="" width="450" height="190" /></a></p>
<p>Eso de que se divierte haciendo su trabajo no nos lo ha dicho él, pero se nota, tan sólo con ver su trabajo se nota. ¡¿Habéis visto alguna vez una vaca más feliz que la de ese brick de leche?! Rumiantes aparte, este joven (27 años) dice que empezó en esto del diseño porque se dio cuenta que acompañaba a su madre al súper para ver los dibujos de las cajas de cereales. Esa misma ilusión que tenía de pequeño la ha sabido llevar a su trabajo actual. Eso sí, los años no pasan en balde y, su obsesión por las vaginas se hace notar. Os aconsejamos que le echéis un vistazo al,<a href="http://lobulodesign.com/Shoshodero" target="_blank"> más que inquietante, &#8216;shoshodero&#8217;</a>. Pero no os asustéis, el muchacho es más que majo, nosotros lo vimos el año pasado en el MAD2011 y nos pareció más &#8216;apañao&#8217; que las pesetas. <a href="http://lobulodesign.com/" target="_blank">Lobulo</a>, we love you!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/senores-que-se-divierten-haciendo-su-trabajo-lobulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La provocación escultural de Javier Aguilera.</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/la-provocacion-escultural-de-javier-aguilera/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/la-provocacion-escultural-de-javier-aguilera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cómic]]></category>
		<category><![CDATA[Freakadas]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[exhibiciones]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[heidi]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[provocación]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[pudor]]></category>
		<category><![CDATA[superhéroes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Las esculturas de Javier Aguilera no son aptas para todos los públicos. Este artista que, juega con la provocación, puede llegar a causar pudor en según qué públicos. Su reinterpretación de los personajes japoneses es más que sorprendente: Heidi ya es adolescente y tiene el cuerpo tatuado con truculentas escenas, el superhéroe Flash se fuma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/javieraguilera2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1625" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/javieraguilera2.jpg" alt="" width="450" height="315" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/javieraguilera1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1626" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/javieraguilera1.jpg" alt="" width="450" height="415" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/javieraguilera3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1624" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/javieraguilera3.jpg" alt="" width="450" height="609" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/javieraguilera4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1623" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/javieraguilera4.jpg" alt="" width="450" height="653" /></a></p>
<p>Las esculturas de <a href="http://www.javier-aguilera.com/" target="_blank">Javier Aguilera </a>no son aptas para todos los públicos. Este artista que, juega con la provocación, puede llegar a causar pudor en según qué públicos. Su reinterpretación de los personajes japoneses es más que sorprendente: Heidi ya es adolescente y tiene el cuerpo tatuado con truculentas escenas, el superhéroe Flash se fuma un porro para tomarse las cosas con más calma y, así, podríamos seguir con un etc lleno de desafíos.</p>
<p>Sus esculturas están hechas de resina y fibra de vidrio policromada, a las que Javier, sin cortarse un pelo, le añade pelucas para dotarlas de un hiperrealismo más que impresionante, como toda su obra. ¿Y tú? ¿Eres público apto para este arte?</p>
<p>Vía: <a href="http://freshiclean.blogspot.com.es/2012/04/hiperrealismo.html" target="_blank">Fresh &amp; Clean</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/la-provocacion-escultural-de-javier-aguilera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las enigmáticas creaciones de Tatiana Plakhova</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/las-enigmaticas-creaciones-de-tatiana-plakhova/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/las-enigmaticas-creaciones-de-tatiana-plakhova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Playboy]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[PRocter&Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[Tatiana Plakhova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Física, biología, química, música, electrónica, astrología y hasta elementos ancentrales parecen confluir en las creaciones de Tatiana Plakhova. Esta artista juega con nuestras percepciones para transportarnos a una galaxia sideral de creatividad en la que sólo podemos ver la luminosidad de sus imágenes. Un talento que marcas como BMW, Procter&#38;Gamble o Playboy han querido tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15085468" width="450" height="253" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Física, biología, química, música, electrónica, astrología y hasta elementos ancentrales parecen confluir en las creaciones de <a href="http://www.complexitygraphics.com/" target="_blank">Tatiana Plakhova</a>. Esta artista juega con nuestras percepciones para transportarnos a una galaxia sideral de creatividad en la que sólo podemos ver la luminosidad de sus imágenes. Un talento que marcas como BMW, Procter&amp;Gamble o Playboy han querido tener para ellas.</p>
<p>Os dejamos que las disfrutéis, una pena que no dispongamos de un planetario propio para verlas todos juntos en él, ¡sería alucinante!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/las-enigmaticas-creaciones-de-tatiana-plakhova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte culinario de Heather Diane Hardison</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/el-arte-culinario-de-heather-diane-hardison/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/el-arte-culinario-de-heather-diane-hardison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[cocinar]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[heather diane hardison]]></category>
		<category><![CDATA[illustrated bites]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[recetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Heather Diane Hardison es una ilustradora amante de la cocina, así que, un buen día decidió unir sus dos pasiones en un blog, al que bautizó Illustrated Bites. En él, recetas y recetas conviven con las correspondientes imágenes que las ilustran. Nada de fotos de pasteles súper suculentos, en Illustrated Bites el resultado final se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/bitesilustrated1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1603" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/bitesilustrated1.jpg" alt="" width="450" height="503" /></a><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/bitesilustrated2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1602" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/bitesilustrated2.jpg" alt="" width="450" height="445" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/bitesilustrated3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1601" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/bitesilustrated3.jpg" alt="" width="450" height="399" /></a></p>
<p><a href="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/bitesilustrated4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1600" src="http://www.factorn.com/blog/wp-content/2012/05/bitesilustrated4.jpg" alt="" width="450" height="351" /></a></p>
<p>Heather Diane Hardison es una ilustradora amante de la cocina, así que, un buen día decidió unir sus dos pasiones en un blog, al que bautizó <a href="http://illustratedbites.wordpress.com/" target="_blank">Illustrated Bites</a>. En él, recetas y recetas conviven con las correspondientes imágenes que las ilustran. Nada de fotos de pasteles súper suculentos, en Illustrated Bites el resultado final se aprecia con imaginación y un dibujo de su autora. Este blog le ha dado la oportunidad a Heather de realizar una deliciosa exposición en San Francisco. Se mira pero no se come.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.factorn.com/blog/el-arte-culinario-de-heather-diane-hardison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alfombra que acabó siendo máscara</title>
		<link>http://www.factorn.com/blog/la-alfombra-que-acabo-siendo-mascara/</link>
		<comments>http://www.factorn.com/blog/la-alfombra-que-acabo-siendo-mascara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paloma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[alfombra]]></category>
		<category><![CDATA[Bertjan Pot]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.factorn.com/blog/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Un día, el diseñador de producto Bertjan Pot se levantó con un espíritu investigador y experimental. Le dio por fabricar alfombras, pero quería hacerlo de una forma diferente: ¿se podrían crear cosiendo varios trozos de cuerda?. Bertjan lo intentó una y otra vez, pero el resultado siempre era el mismo: curvas y relieves. Bertjan quería crear [...]]]></description>
